CBM計算機
貨物の体積(CBM)を簡単に計算できます
0.0000
合計CBM
0.0000
m³
合計重量
0.00
kg
合計数量
1
個
コンテナ規格参考
| Size & Type | Height | Tare (kg) | Payload (kg) | Max Gross (kg) | Door Opening | Interior Dimension | Interior CBM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W (mm) | H (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | ||||||
| 20'ft (GP) | 8'6" | 2,200 | 28,280 | 30,480 | 2,340 | 2,280 | 5,898 | 2,352 | 2,392 | 33.2m³ |
| 40'ft (GP) | 8'6" | 3,600 | 28,900 | 32,500 | 2,340 | 2,280 | 12,032 | 2,352 | 2,392 | 67.6m³ |
| 40'HC | 9'6" | 3,800 | 28,700 | 32,500 | 2,340 | 2,585 | 12,032 | 2,352 | 2,698 | 76.3m³ |
| 45'HC | 9'6" | 4,200 | 27,600 | 31,800 | 2,340 | 2,585 | 13,556 | 2,352 | 2,698 | 86.0m³ |
