集装箱海运运费查询
查看主要航线的集装箱海运运费
海运运费指南
以下费率为主要航线参考运费,实际运费可能因船公司、合同条件、市场情况而异。请联系我们获取准确报价。
主要航线参考运费
| 出发港 | 到达港 | 20'ft | 40'ft |
|---|---|---|---|
| 부산 | 상하이 | $150 | $250 |
| 부산 | 칭다오 | $130 | $220 |
| 부산 | 도쿄 | $200 | $350 |
| 부산 | 호치민 | $250 | $400 |
| 부산 | 싱가포르 | $300 | $500 |
| 부산 | LA/롱비치 | $1,800 | $2,800 |
| 부산 | 뉴욕/뉴저지 | $2,500 | $3,800 |
| 부산 | 로테르담 | $1,500 | $2,400 |
| 부산 | 함부르크 | $1,600 | $2,500 |
| 부산 | 시드니 | $800 | $1,200 |
| 인천 | 상하이 | $180 | $280 |
| 인천 | LA/롱비치 | $1,900 | $2,900 |
※ 以上运费仅供参考,BAF/CAF/THC等附加费另计。实时运费请使用询价功能。
