컨테이너 내륙운임 조회
컨테이너 내륙 운송 요금을 조회할 수 있습니다
내륙운임 안내
아래 요금표는 주요 구간 참고 운임이며, 실제 운임은 유류할증료, 특수 장비, 도로 사정 등에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 견적은 문의해 주세요.
주요 구간 참고 운임
| 출발지 | 도착지 | 20'ft | 40'ft |
|---|---|---|---|
| 부산항 | 서울/경기 | ₩350,000 | ₩480,000 |
| 부산항 | 대전/충청 | ₩280,000 | ₩400,000 |
| 부산항 | 대구/경북 | ₩180,000 | ₩260,000 |
| 부산항 | 광주/전남 | ₩300,000 | ₩420,000 |
| 부산항 | 전북 | ₩280,000 | ₩380,000 |
| 부산항 | 강원 | ₩380,000 | ₩520,000 |
| 인천항 | 서울/경기 | ₩200,000 | ₩300,000 |
| 인천항 | 대전/충청 | ₩280,000 | ₩380,000 |
| 인천항 | 부산/경남 | ₩380,000 | ₩520,000 |
| 평택항 | 서울/경기 | ₩230,000 | ₩330,000 |
| 평택항 | 대전/충청 | ₩200,000 | ₩300,000 |
| 광양항 | 서울/경기 | ₩380,000 | ₩520,000 |
| 광양항 | 광주/전남 | ₩180,000 | ₩260,000 |
※ 위 운임은 참고용이며, 유류할증료 별도. 실시간 운임은 견적 문의를 이용해 주세요.
